ATIVIDADE | SITUAÇÃO | OBSERVAÇÕES |
| | |
Possui câmeras de vigilância? | NÃO | |
Possui porteiro ou segurança? | SIM | |
Possui quadra de esportes? | SIM | Mini quadra, não é coberta. |
Acesso a deficientes? | PARCIAL | Com algumas restrições. |
As salas de aula possuem ar condicionado? | SIM | |
Possui internet? WI-FI? Como é a conexão? | SIM | 2 pontos (federal e municípal) |
Possui laboratório de informática? | NÃO | 30 chromebooks |
Os pisos estão em bom estado? | SIM | |
Possui salas de aula suficientes? | SIM | |
Possui professores suficientes? | SIM | |
Luminárias no pátio e salas de aulas | SIM | |
Estado de conservação das instalações | BOM | |
Organização das salas | BOM | |
Organização do pátio | BOM | |
Possui lixeiras suficientes? | SIM | |
Separação de lixo é feita? | SIM | |
Cozinha/refeitório em bom estado? | SIM | Necessária ampliação |
Possui horta comunitária? | NÃO | |
Captação e reutilização da água da chuva? | NÃO | |
Possui ginásio? | NÃO | |
Possui campo? | NÃO | |
Possui sistema de energia solar? | NÃO | |
| | |
159 alunos – turno integral – terreno de 2000m2 |
Haverá reforma da sala dos professores e direção, com móveis planejados. |
Conveniente ter aula de música e utilização uma vez na semana do ginásio do Bairro Floresta. |
Necessária ampliação do espaço físico da escola. |